Produtos
Nossa Linha de Produtos
Polias Acionadas por Furadeira
De trabalhos leves de arboricultura a operações de resgate contra incêndios.
Arborista AWAH Z2-A
Polia multifuncional da série Z2 para trabalho de arborista. Carga de 200 kg, 2,03 kg. Com giro. Padrão XF 494-2023. Descida por gancho de fricção.
Resgate contra Incêndios AWAH Z3-FIRE
Ascensor e descensor de resgate de alta capacidade com classificação de 285 kg. Com giro. Engrenagem IP66 com autotravamento. Padrão XF 494-2023.
Profissional AWAH Z3-PROF
Ascensor profissional acionado por furadeira e descensor manual. Carga de 30–200 kg, 2,27 kg. Bloco de fricção com 3 roldanas guia. Engrenagem IP66 com autotravamento. XF 494-2023.
Leve AWAH Z3-MINI
Ascensor compacto acionado por furadeira e descensor manual. Carga de 5–100 kg, 1,83 kg. Engrenagem IP66 com autotravamento de segurança. Com giro. Para acesso por corda e arboricultura.
Comparar Modelos
Comparação de Produtos
| Especificação | Z2-A | Z3-FIRE | Z3-PROF | Z3-MINI |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arborista | Resgate contra Incêndios | Profissional | Leve |
| Ascensor / Descensor / Polia | Ascensor / Descensor / Polia | Ascensor / Descensor / Polia | Ascensor / Descensor / Polia | Ascensor / Descensor / Polia |
| Limite de Carga | 200 kg | 30–285 kg | 30–200 kg | 5–100 kg |
| Peso | 2,03 kg | 2,33 kg | 2,27 kg | 1,83 kg |
| Corda | EN 1891 10,5–11 mm | EN 1891 10–11 mm | EN 1891 10–11 mm | EN 1891 9–13 mm |
| Torque da Furadeira | 50–150 Nm (elevação anti-horária) | 120–180 Nm (sentido horário) | 120–180 Nm (sentido horário) | 90–180 Nm (sentido horário) |
| Giratório | Sim (junta giratória) | Sim (junta giratória) | Não | Sim (junta giratória) |
| MBS do Sub-Anexo | 22 kN | 22 kN | 22 kN | 15 kN |
| Proteção Poeira/Água | Sem classificação — apenas uso seco | Sim (1) | Sim (1) | Não |
| Controle de Descida | Gancho de fricção (enrolamento manual) | 3 | 3 | 1 |
| Autotravamento do Redutor | Não — sistema de segurança de backup obrigatório | IP66 | IP66 | IP66 |
| Temp. de Operação | -15 °C a 45 °C | Sim (dispositivo de autotravamento) | Sim (dispositivo de autotravamento) | Sim (dispositivo de autotravamento) |
| Norma | XF 494-2023 | -15 °C a 45 °C | -15 °C a 45 °C | -15 °C a 45 °C |
| Vida Útil | 6 anos ou 20.000 m de elevação | XF 494-2023 | XF 494-2023 | XF 494-2023 |
Galeria
Imagens dos Produtos
















Próximos Passos
Pronto para Começar?
Baixar Ficha Técnica
Especificações técnicas detalhadas, desenhos dimensionais e dados de desempenho.
Solicitar via ContatoAgendar Tour da Fábrica
Tour em vídeo ao vivo de nossa fábrica em Dongguan. Veja nossa linha de produção e controle de qualidade.
Agendar Chamada de VídeoSolicitar Orçamento
Informe seus requisitos de carga, diâmetro da corda e caso de uso. Nossos engenheiros recomendarão a configuração certa.
Solicitar OrçamentoFAQ